CCIE水冷却器八卦:55%的新CCCIE来自太平洋边缘

一名高级CCIE为您提供了以下八卦和CCIE号码:“晚安布拉德,”“正如我猜到太平洋边缘赢了,占所有新CCIE的55%。”“当谈到足球竞猜app软件大脑转储时,网络世界是在错误的读者吠叫吗?”“每年都有很有意思的是。”附件是面积的数字。““赢家是亚洲,占所有新CCIE的51%。”“北美以19%的欧洲排名第二,欧洲三分之一,占15%。”“按地区,现在数字不要加起来。““我们有1,305个新的CCIE,但是当您按国家添加国家/地区时:1,332个思科数学?”“这呈现的数字基于1,305个新的CCIE数,而不是1,332。“按地区

1。 Pacific Rim为5,305个新CCIE中添加了722个,占所有新CCIE的55%,难怪你不能在亚洲进行测试,他们已经满了。
2。 EMEA在新的CCIES的335位,第二名,占所有新CCIE的26%。
3。 美洲提供了1,305个新CCIE中的275个,落到第三名,第三名,21%。
“有没有任何国家下降?” “是的三个国家:约旦从19到18日,菲律宾从13比12,和博茨瓦纳从3到1起。” 3月至8月的CCIE增长最大的国家:
1。 中国+香港 398 30.5%的新CCCIES
2。 美国 183. 14%的新ccies
3。 印度 103. 8%的新ccies
“五大国家的所有新CCIE的52.4%。” “由七个国家的大陆/地区的数字超过40,(3%)新的CCIE:”
北美 新的CCIES.
美国 183.
加拿大 42.
南美洲
巴西 11.
阿根廷 6.
欧洲
英国 41.
俄罗斯 19.
非洲
埃及 23.
南非 16.
中东
阿拉伯联合酋长国 28.
沙特阿拉伯 26.
太平洋周边
澳大利亚 44.
新西兰 6.
亚洲
中国与香港 398
印度 103.
韩国 77.
日本 35.

截至2008年8月1日的全球CCIE统计:
行进 八月 改变 年度增长 单位变化 1,305个新CCIE的百分比
美洲 5,934 6,209 5% 14% 275. 21.07%
北美 5,617 5,863 4% 13% 246. 18.85%
加拿大 684. 726. 6% 18% 42. 3.22%
墨西哥 90. 111. 23% 70% 21. 1.61%
美国 4,843 5,026 4% 11% 183. 14.02%
加勒比海 13. 13. 0% 0% - 0.00%
巴巴多斯 1 1 0% 0% - 0.00%
百慕大 5. 5. 0% 0% - 0.00%
牙买加 2 2 0% 0% - 0.00%
瓜德罗普 1 1 0% 0% - 0.00%
波多黎各 2 2 0% 0% - 0.00%
特立尼达和多巴哥 1 1 0% 0% - 0.00%
开曼群岛 1 1 0% 0% - 0.00%
多明尼加共和国 1 1 0% 0% - 0.00%
南美洲 286. 315. 10% 30% 29. 2.22%
阿根廷 62. 68. 10% 29% 6. 0.46%
巴西 166. 177. 7% 20% 11. 0.84%
智利 15. 20. 33% 100% 5. 0.38%
哥伦比亚 27. 32. 19% 56% 5. 0.38%
厄瓜多尔 1 1 0% 0% - 0.00%
秘鲁 3. 4. 33% 100% 1 0.08%
乌拉圭 1 1 0% 0% - 0.00%
委内瑞拉 11. 12. 9% 27% 1 0.08%
中美洲 18. 18. 0% 0% - 0.00%
哥斯达黎加 11. 11. 0% 0% - 0.00%
危地马拉 1 1 0% 0% - 0.00%
巴拿马 6. 6. 0% 0% - 0.00%
emea. 4,289 4,624 8% 23% 335. 25.67%
欧洲 3,810 4,006 5% 15% 196. 15.02%
阿尔巴尼亚 2 1 -50% - (1) -0.08%
安道尔 1 1 0% 0% - 0.00%
奥地利 65. 65. 0% 0% - 0.00%
白俄罗斯 1 2 100% 300% 1 0.08%
比利时 250. 263. 5% 16% 13. 1.00%
波斯尼亚 - 黑茨马尼纳 3. 3. 0% 0% - 0.00%
保加利亚 36. 45. 25% 75% 9. 0.69%
克罗地亚 39. 40 3% 8% 1 0.08%
捷克共和国 59. 66. 12% 36% 7. 0.54%
丹麦 66. 70 6% 18% 4. 0.31%
爱沙尼亚 1 1 0% 0% - 0.00%
芬兰 33. 35. 6% 18% 2 0.15%
法国 224. 233. 4% 12% 9. 0.69%
德国 600 608. 1% 4% 8. 0.61%
希腊 43. 44. 2% 7% 1 0.08%
匈牙利 54. 60. 11% 33% 6. 0.46%
冰岛 7. 8. 14% 43% 1 0.08%
爱尔兰 61. 61. 0% 0% - 0.00%
意大利 137. 139. 1% 4% 2 0.15%
拉脱维亚 5. 7. 40% 120% 2 0.15%
立陶宛 8. 9. 13% 38% 1 0.08%
卢森堡 8. 11. 38% 113% 3. 0.23%
马其顿 1 2 100% 300% 1 0.08%
荷兰 179. 195 9% 27% 16. 1.23%
挪威 60. 59. -2% -5% (1) -0.08%
波兰 117. 129. 10% 31% 12. 0.92%
葡萄牙 61. 59. -3% -10% (2) -0.15%
罗马尼亚 21. 24. 14% 43% 3. 0.23%
俄罗斯 265. 284. 7% 22% 19. 1.46%
斯洛伐克 25. 33. 32% 96% 8. 0.61%
斯洛文尼亚 20. 23. 15% 45% 3. 0.23%
西班牙 155. 170. 10% 29% 15. 1.15%
瑞典 94. 95. 1% 3% 1 0.08%
瑞士 197 203. 3% 9% 6. 0.46%
乌克兰 29. 30. 3% 10% 1 0.08%
英国 869. 910. 5% 14% 41. 3.14%
南斯拉夫 14. 17. 21% 64% 3. 0.23%
非洲 139. 193. 39% 117% 54. 4.14%
阿尔及利亚 0. 4. 100% 400% 4. 0.31%
博茨瓦纳 3. 1 -67% -200% (2) -0.15%
喀麦隆 3. 3. 0% 0% - 0.00%
埃及 31. 54. 74% 223% 23. 1.76%
肯尼亚 1 2 100% 300% 1 0.08%
毛里求斯 1 1 0% 0% - 0.00%
摩洛哥 3. 5. 67% 200% 2 0.15%
尼日利亚 8. 13. 63% 188% 5. 0.38%
塞内加尔 2 2 0% 0% - 0.00%
南非 84. 100. 19% 57% 16. 1.23%
突尼斯 2 2 0% 0% - 0.00%
埃塞俄比亚 1 1 0% 0% - 0.00%
中东 340. 425. 25% 75% 85. 6.51%
巴林 4. 6. 50% 150% 2 0.15%
塞浦路斯 2 3. 50% 150% 1 0.08%
以色列 48. 51. 6% 19% 3. 0.23%
约旦 19. 18. -5% -16% (1) -0.08%
科威特 30. 37. 23% 70% 7. 0.54%
黎巴嫩 16. 18. 13% 38% 2 0.15%
阿曼 3. 4. 33% 100% 1 0.08%
卡塔尔 14. 20. 43% 129% 6. 0.46%
沙特阿拉伯 88. 114. 30% 89% 26. 1.99%
火鸡 30. 40 33% 100% 10. 0.77%
阿拉伯联合酋长国 86. 114. 33% 98% 28. 2.15%
太平洋周边 6,093 6,815 12% 36% 722. 55.33%
太平洋岛屿 557. 609. 9% 28% 52. 3.98%
澳大利亚 478. 522. 9% 28% 44. 3.37%
关岛 1 1 0% 0% - 0.00%
kirbati. 1 2 100% 300% 1 0.08%
新西兰 76. 82. 8% 24% 6. 0.46%
美国萨摩亚 1 1 0% 0% - 0.00%
亚洲 5,536 6,206 12% 36% 670. 51.34%
阿富汗 2 2 0% 0% - 0.00%
阿塞拜疆 3. 3. 0% 0% - 0.00%
香港 214. 228. 7% 20% 14. 1.07%
印度 307. 410. 34% 101% 103. 7.89%
印度尼西亚 44. 49. 11% 34% 5. 0.38%
日本 992 1,027 4% 11% 35. 2.68%
孟加拉国 1 3. 200% 600% 2 0.15%
哈萨克斯坦 3. 3. 0% 0% - 0.00%
韩国 856. 933. 9% 27% 77. 5.90%
老挝 1 1 0% 0% - 0.00%
澳门 6. 8. 33% 100% 2 0.15%
马来西亚 75. 75. 0% 0% - 0.00%
P.R.中国 2,582 2,966 15% 45% 384. 29.43%
巴基斯坦 32. 42. 31% 94% 10. 0.77%
菲律宾 13. 12. -8% -23% (1) -0.08%
新加坡 147. 162. 10% 31% 15. 1.15%
斯里兰卡 4. 4. 0% 0% - 0.00%
台湾 168. 180. 7% 21% 12. 0.92%
泰国 59. 64. 8% 25% 5. 0.38%
乌兹别克斯坦 1 1 0% 0% - 0.00%
越南 26. 28. 8% 23% 2 0.15%

看法九年全球CCIE数量相关故事:全球CCIE计数是否会预测世界权力的未来?----------------------------------------------------------------查看更多ccie水冷却器八卦


你对上面的CCIE号码八卦是什么?

联系Brad Reese.“data-original=
http://www.bradreese.com.搜索2,919当前的思科CCIE职位开放全世界。

加入网络世界社区足球竞猜app软件Facebooklinkedin评论是最重要的主题。

版权所有©2008.足球竞彩网下载

SD-WAN采购商指南:要询问供应商(和您自己)的关键问题