下面的图表最初伴随着我们的故事用于数据可视化和分析的22个免费工具(2011年4月20日),但是我们将继续对其进行更新,以涵盖更多的工具。最新添加的内容在表的底部。
特点:您可以对图表进行排序,单击任意列标题一次,按升序排序,单击第二次,按降序排序(需要浏览器JavaScript)。
技能水平用数字表示,从最容易学习和使用:
- 熟悉基本电子表格任务的用户
- 技术熟练的用户不会因为花几个小时学习一个新应用程序而被吓跑
- 高级用户
- 在GIS或网络分析等领域有编程经验或专业知识的用户。下一页:几个工具的截图
数据可视化和分析工具
工具 | 类别 | 多用途 可视化 |
映射 | 平台 | 技能 水平 |
存储的数据 或加工 |
专为 Web发布? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数据牧人 | 数据清理 | 没有 | 没有 | 浏览器 | 2 | 外部服务器 | 没有 |
OpenRefine(以前的谷歌精炼) | 数据清理 | 没有 | 没有 | 浏览器 | 2 | 当地的 | 没有 |
R项目 | 统计分析 | 是的 | 与插件 | Linux, Mac OS X, Unix, Windows XP或更高版本 | 4 | 当地的 | 没有 |
谷歌表融合器 | 可视化应用程序/服务 | 是的 | 是的 | 浏览器 | 1 | 外部服务器 | 是的 |
许多眼睛 | 可视化应用程序/服务 | 是的 | 有限的 | 浏览器 | 1 | 公共外部服务器 | 是的 |
表公开 | 可视化应用程序/服务 | 是的 | 是的 | 窗户 | 3. | 公共外部服务器 | 是的 |
VIDI | 可视化应用程序/服务 | 是的 | 是的 | 浏览器 | 1 | 外部服务器 | 是的 |
Zoho的报告 | 可视化应用程序/服务 | 是的 | 没有 | 浏览器 | 2 | 外部服务器 | 是的 |
展览 | 图书馆 | 是的 | 是的 | 代码编辑器和浏览器 | 4 | 本地或外部服务器 | 是的 |
谷歌图表工具 | 库和可视化应用程序/服务 | 是的 | 是的 | 代码编辑器和浏览器 | 2 | 本地或外部服务器 | 是的 |
JavaScript InfoVis工具包 | 图书馆 | 是的 | 没有 | 代码编辑器和浏览器 | 4 | 本地或外部服务器 | 是的 |
D3 | 图书馆 | 是的 | 是的 | 代码编辑器和浏览器 | 4 | 本地或外部服务器 | 是的 |
量子GIS (QGIS) | GIS /映射:桌面 | 没有 | 是的 | Linux, Unix, Mac OS X, Windows | 4 | 当地的 | 与插件 |
OpenHeatMap | GIS /映射:网络 | 没有 | 是的 | 浏览器 | 1 | 外部服务器 | 是的 |
OpenLayers | GIS /映射:网络,图书馆 | 没有 | 是的 | 代码编辑器和浏览器 | 4 | 本地或外部服务器 | 是的 |
开放地图 | GIS /映射:网络 | 没有 | 是的 | 运行Java的浏览器或桌面 | 3. | 本地或外部服务器 | 是的 |
TimeFlow | 时态数据分析 | 没有 | 没有 | 桌面运行Java | 1 | 当地的 | 没有 |
IBM字云发生器 | 词云 | 没有 | 没有 | 桌面运行Java | 2 | 当地的 | 作为图像 |
Gephi | 网络分析 | 没有 | 没有 | 桌面运行Java | 4 | 当地的 | 作为图像 |
NodeXL | 网络分析 | 没有 | 没有 | Windows上的Excel 2007和2010 | 4 | 当地的 | 作为图像 |
CSVKit | CSV文件的分析 | 没有 | 没有 | 安装Python的Linux, Mac OS X或Linux | 3. | 当地的 | 没有 |
datatable | 创建可排序的,可搜索的表 | 没有 | 没有 | 代码编辑器和浏览器 | 3. | 本地或外部服务器 | 是的 |
Highcharts * | 图书馆 | 是的 | 没有 | 代码编辑器和浏览器 | 3. | 本地或外部服务器 | 是的 |
数据转换器先生 | 数据格式修改 | 没有 | 没有 | 浏览器 | 1 | 本地或外部服务器 | 没有 |
熊猫项目 | 创建可搜索的表 | 没有 | 没有 | 浏览器与亚马逊EC2或Ubuntu Linux | 2 | 本地或外部服务器 | 没有 |
PowerPivot * * | 分析和图表 | 是的 | 没有 | Windows上的Excel 2010和一些2013版本 | 3. | 当地的 | 没有 |
织 | 可视化应用程序/服务 | 是的 | 是的 | 兼容flash浏览器;后端Linux服务器 | 4 | 本地或外部服务器 | 是的 |
Infogr.am | 可视化应用程序/服务 | 是的 | 有限的 | 浏览器 | 1 | 外部服务器 | 是的 |
Datawrapper | 可视化应用程序/服务 | 是的 | 没有 | 浏览器 | 1 | 本地或外部服务器 | 是的 |
数据集 | 图书馆 | 没有 | 没有 | 浏览器 | 4 | 本地或外部服务器 | 是的 |
传单 | 图书馆 | 没有 | 是的 | 浏览器 | 4 | 本地或外部服务器 | 是的 |
可搜索的融合表映射模板 | 图书馆 | 没有 | 是的 | 浏览器 | 3. | 本地或外部服务器 | 是的 |
桌面 | 图书馆 | 没有 | 没有 | 浏览器 | 3. | 本地或外部服务器 | 是的 |
eSpatial | GIS /映射 | 没有 | 是的 | 浏览器 | 2 | 外部 | 是的 |
Jolicharts | 可视化应用程序/服务 | 是的 | 是的 | 浏览器 | 1 | 外部服务器 | 是的 |
丝绸 | 可视化应用程序/服务 | 是的 | 是的 | 浏览器 | 1 | 外部服务器 | 是的 |
Chartbuilder | 可视化应用程序/服务 | 是的 | 没有 | 浏览器 | 1 | 当地的 | 是的 |
MicroStrategy分析桌面 | 桌面应用程序 | 是的 | 没有 | 窗户 | 3. | 当地的 | 是的 |
情节 | 可视化应用程序/服务 | 是的 | 没有 | 浏览器 | 1 | 外部服务器 | 是的 |
Vida.io | 可视化应用程序/服务 | 是的 | 是的 | 浏览器 | 1 | 外部服务器 | 是的 |
IBM Watson分析 | 可视化和分析应用程序/服务 | 是的 | 是的 | 浏览器 | 1 | 外部服务器 | 没有 |
横膈 | 数据采集 | 没有 | 没有 | Windows、OS X或Linux上的浏览器 | 1 | 当地的 | 没有 |
*Highcharts对于非商业用途是免费的,对于大多数单一站点的许可证是80美元。虽然插件是免费的,但Excel(这是运行它们所必需的)不是。