2017年的加薪幅度最大的将是数据科学家,他们明年有望获得6.4%的加薪。根据Robert Half Technology公司的最新数据,这远高于科技行业员工平均3.8%的加薪预期。
招聘和人事专家最近发布了它美国科技行业薪酬年度指南该公司发现,与许多其他专业人士相比,IT工作者的加薪幅度将略高一些。从各个领域来看,2017年美国专业岗位的起薪预计将增长3.6%。涨幅最大的将是科技行业——新雇佣IT员工的起薪预计将上涨3.8%。
Robert Half Technology根据北美招聘和人事专家的意见,分析了超过75个技术职位的薪酬范围。以下是预计涨幅最大的14个工作岗位。注:每个职位的预期工资只反映基本工资;奖金、奖励和其他形式的报酬不包括在内。
加薪幅度最大的科技公司
标题 | 2016范围 | 2017范围 | 提高 |
---|---|---|---|
数据科学家 | 109000 - 153750美元 | 116000 - 163500美元 | 6.4% |
前端web开发人员 | 79750 - 111250美元 | 83250 - 119500美元 | 6.2% |
大数据工程师 | 129500 - 183500美元 | 135000 - 196000美元 | 5.8% |
网络安全工程师 | 110250 - 152750美元 | 115500 - 162500美元 | 5.7% |
首席安全官 | 140250 - 222500美元 | 145250 - 236750美元 | 5.3% |
网页设计师 | 67000 - 112250美元 | 70500 - 118000美元 | 5.2% |
软件工程师 | 103000 - 156250美元 | 108250 - 164500美元 | 5.2% |
数据库开发人员 | 103250 - 153250美元 | 108000 - 161500美元 | 5.1% |
资讯系统保安经理 | 129750 - 182000美元 | 136000 - 191750美元 | 5.1% |
高级IT审计师 | 116000 - 164250美元 | 121000 - 173500美元 | 5.1% |
系统安全管理员 | 105500 - 149500美元 | 110500 - 157500美元 | 5.1% |
网络安全管理员 | 103250 - 147000美元 | 107750 - 155250美元 | 5.1% |
数据安全分析师 | 113500 - 160000美元 | 118250 - 169000美元 | 5.0% |
软件开发人员 | 91000 - 145250美元 | 93000 - 155000美元 | 5.0% |
罗伯特哈夫科技公司还挑选出了一些能够提高技术专业人士薪水期望值的特殊技能。
三种最有利可图的技能是SharePoint、Microsoft SQL Server数据库和Java EE/J2EE开发。拥有这些技能的求职者有望获得额外8%的加薪。
加薪7%的技能包括:c#开发、思科网络管理、Hadoop、LAMP (Linux、Apache、MySQL和Perl/PHP/Python)、Linux /UNIX管理、。net开发、PHP开发、虚拟化和Web服务开发。
能让起薪提高6%的技能包括:认证信息系统安全专业人员(CISSP)、Check Point防火墙管理、Oracle数据库、Python和Ruby on Rails。
报告全文可下载在这里。