实验室拓扑:一个使用通配符的复杂双路由器网络的思科拨号计划
话机端口对应的拨号计划分机号如表4-6所示。
表4-6拨号计划分机号码
| 电话 | 与电话端口关联的扩展 |
|---|---|
| 1 | 1000 1001 1002 1003 1004 |
| 2 | 1015 1016 1017 1019 |
| 3. | 1321, 1322, 1323, 1327, 1328 |
| 4 | 1324、1325、1326 |
| 5 | 1008 |
| 6 | 1200年到1299年 |
| 7 | 1400 1401 1402 1403 1404 |
| 8 | 1405, 1406, 1407, 1409, 1415, 1416, 1417, 1419 |
| 9 | 1521 1522 1523 1527 1528 |
| 10 | 1610年到1655年 |
| 11 | 1408年,1410年 |
| 12 | 1656年到1659年 |
请根据界面提供的信息,完成表4-7图4 - 6和表4 - 6。
表4-7拨号对等体配置表:复杂的双路由器通配符拨号对等体练习
| 电话 | 手机的特点 | 为每个使用的电话写三个基本的路由器配置线图4 - 6参考表4-6。 |
| 1 | 拨号对等 | 拨号语音1 POTS |
| 目标模式 | destination-pattern 100 (0 - 4) | |
| 港口 | 端口2/0 | |
| 2 | 拨号对等 | |
| 目标模式 | ||
| 港口 | ||
| 3. | 拨号对等 | |
| 目标模式 | ||
| 港口 | ||
| 4 | 拨号对等 | |
| 目标模式 | ||
| 港口 | ||
| 5 | 拨号对等 | |
| 目标模式 | ||
| 港口 | ||
| 6 | 拨号对等 | |
| 目标模式 | ||
| 港口 | ||
| 7 | 拨号对等 | |
| 目标模式 | ||
| 港口 | ||
| 8 | 拨号对等 | |
| 目标模式 | ||
| 港口 | ||
| 9 | 拨号对等 | |
| 目标模式 | ||
| 港口 | ||
| 10 | 拨号对等 | |
| 目标模式 | ||
| 港口 | ||
| 11 | 拨号对等 | |
| 目标模式 | ||
| 港口 | ||
| 12 | 拨号对等 | |
| 目标模式 | ||
| 港口 | ||
| 路由器 | 路由器的特点 | 编写三个基本的路由器配置线,以允许路由器转发两个网络之间的呼叫。使用图4 - 6参考表4-6。 |
| A到B | 拨号对等 | |
| 目的地的行话 | ||
| 港口 | ||
| B到 | 拨号对等 | |
| 目标模式 | ||
| 港口 |
版权所有©2007培生教育。保留所有权利。